UGR
  |
> >
(Ref. HUM-466)
18
abril
2024
abril 2024
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
10 0 0 16

Producción científica

 
Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Artículos 23 17 16 10 7 8 13 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 23 12 2 25 11 10 2 0
Tesis dirigidas 2 0 0 0 0 1 0 0
Tesis 1 0 0 0 0 0 1 0
Contratos 0 1 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 2 0 3 2 3 1 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 32 25 21 21 15 17 12 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: